A 1ª etapa do Campeonato Baiano de Bicicross reuniu na tarde de domingo, 10 de abril, na Pista Municipal de Bicicross Tertúliano Torres, Praia do Corsário, Salvador, 50 pilotos das cidades Baianas de Paulo Afonso, Jequié, Camaçarí, Lauro de Freitas, Feira de Santana, Salvador e Pirapora-MG, que disputaram pegas emocionantes em 14 categorias. O Evento serviu como 1ª seletiva para formação da seleção Baiana de Bicicross, somando pontos importantes para o ranking baiano.
Devido às fortes e intensas chuvas que caíram na madrugada e manhã de domingo na capital Baiana, levaram aos organizadores do evento da ABBMX - Associação Baiana de Bicicross e ABS - Associação de Bicicross de Salvador, aguardarem até ás 09:30h para dar um parecer aos atletas sobre a realização ou cancelamento da prova, visando preservar a integridade física dos participantes. Com melhoras nas condições climáticas, o sol apareceu, foram feitos os reparos na pista causadas pelas chuvas, a organização transferiu a competição das 10:00h para ás 14:00h com o inicio das baterias classificatórias.
Dada a largada para as principais categorias, expert 17/29 anos e Elite Man, com uma premiação de R$1.000,00(Hum Mil Reais). As categorias foram disputadas com um alto nível técnico dos participantes, que proporcionou pegas e ultrapassagens emocionantes para o público presente. Na final da Expert 17/29 anos a liderança foi alternada por 03 pilotos, sendo o vencedor o mineiro de Pirapora João Carvalho, seguido de Lucimario Barros de Salvador e Felipe Bernard de Feira de Santana. Na categoria Elite Man outro mineiro venceu, Sidney Borba, seguido de Jarbas de Carvalho de Salvador e André Luan de Paulo Afonso.
Realização: ABS-Associação de Bicicross de Salvador, ABBMX-Associação Baaiana de Bicicross
Apoio:FBC-Federação Baiana de Ciclismo, Confederação Brasileira de Ciclismo
Confira abaixo os resultados de todas as categorias:
RESULTADOS 1ª ETAPA – SALVADOR – 10 DE ABRIL
CATEGORIA: ELITE MAN | ||
| NOME | CIDADE |
1° | SIDNEY SERAFIM BORBA FILHO | PIRAPORA-MG |
2° | JARBAS DE CARVALHO AZEVEDO | SALVADOR |
3° | ANDRE LUAN ARAUJO DE ANDRADE | PAULO AFONSO |
4° | ARIALISON MATHEUS | PAULO AFONSO |
5° | GIVALDO NASCIMENTO PEREIRA | CAMAÇARÍ |
6° | MARCOS VINICIUS SILVA DO VALE | SALVADOR |
CATEGORIA: EXPERT 17/29 ANOS | ||
| NOME | CIDADE |
1° | JOÃO PAULO DE CARVALHO | PIRAPORA-MG |
2° | LUCIMARIO DA PAIXÃO BARROS | SALVADOR |
3° | FELIPE BERNARD SAMPAIO DOS SANTOS | FEIRA DE SANTANA |
4° | RAFAEL DE OLIVEIRA ALMEIDA SAITO | CAMAÇARÍ |
5° | PAULO FERNANDO BARBOSA LEAL NETO | SALVADOR |
6° | RENATO SIMÕES DE MEDREIROS FILHO | FEIRA DE SANTANA |
7° | GILVAN DE JESUAS SANTOS | LAURO DE FREITAS |
8° | LUCAS OLIVEIRA MEDINO | SALVADOR |
CATEGORIA: ELITE MASTER | ||
| NOME | CIDADE |
1° | GERALDO JOSÉ PIEDADE DE JESUS | SALVADOR |
CATEGORIA: INICIANTES | ||
| NOME | CIDADE |
1° | MARCOS PAULO | SALVADOR |
2° | URANIO N DOS SANTOS | SALVADOR |
CATEGORIA: MTBX | ||
| NOME | CIDADE |
1° | VINICIUS TEIXEIRA BRITO | SALVADOR |
2° | PERICLES MAIA ANDRADE | JEQUIÉ |
3° | DANIEL OLIVEIRA | SALVADOR |
4° | ROBSON OLIVEIRA DOS SANTOS | SALVADOR |
CATEGORIA: CRUISER 30/39 ANOS | ||
| NOME | CIDADE |
1° | CASSIO JORGE DOS SANTOS MUNIZ | SALVADOR |
2° | LEONARDO CAZÉ DOS SANTOS FILHO | SALVADOR |
3° | JORGE LUIS CORDEIRO SILVA | SALVADOR |
CATEGORIA:CRUISER 40 ANOS + | ||
| NOME | CIDADE |
1° | DERNIVAN NUNES DO NASCIMENTO | SALVADOR |
CATEGORIA: BOYS 07/08 ANOS | ||
| NOME | CIDADE |
1° | PEDRO GOMES | SALVADOR |
2° | JOSAÉ HERICK DOS SANTOS CORDEIRO SILVA | SALVADOR |
CATEGORIA: BOYS 09/10 ANOS | ||
| NOME | CIDADE |
1° | GUILHERME GOMES | SALVADOR |
2° | LEONARDO NASCIMENTO SOARES DOS SANTOS | SALVADOR |
3° | JOÃO PAULO CAMPOS FRANÇA | SALVADOR |
CATEGORIA: BOYS 11/12 ANOS | ||
| NOME | CIDADE |
1° | JALDO BRANDÃO CARIBÉ FILHO | SALVADOR |
2° | CAIO CARVALHO SILVA | SALVADOR |
3° | PATRICK CORREA DE CARVALHO | SALVADOR |
4° | LUIZ FRANÇA BASTOS | SALVADOR |
CATEGORIA: BOYS 13/14 ANOS | ||
| NOME | CIDADE |
1° | GABRIEL REIS SANTOS | SALVADOR |
2° | NICOLAS GABRIEL SANTANA RAMOS DE SOUZA | SALVADOR |
CATEGORIA: BOYS 15/16 ANOS | ||
| NOME | CIDADE |
1° | LUCAS RUAN ARAUJO DE ANDRADE | PAULO AFONSO |
2° | YAN GUSTAVO GUEDES SALDANHA E SILVA | SALVADOR |
3° | LEONARDO CAZÉ DOS SANTOS NETO | SALVADOR |
4° | ALAN FRANÇA BASTOS | SALVADOR |
5° | ALEX FRANÇA BASTOS | SALVADOR |
6° | THIAGO GONZAGA MOREIRA | SALVADOR |
CATEGORIA: FEMININO ATÉ 08 ANOS | ||
| NOME | CIDADE |
1° | LIVIA SANTANA RAMOS DE SOUZA | SALVADOR |
2° | CAMILE NUNES DO NASCIMENTO | SALVADOR |
3° | RUTE NASCIMENTO SOARES DOS SANTOS | SALVADOR |
CATEGORIA: FEMININO 13/16 ANOS | ||
| NOME | CIDADE |
1° | MARIANA MOTA VILLAS BOAS | SALVADO |
0 comentários:
Postar um comentário