SEJA BEM VINDO AO IBICARAÍ NOS ESPORTES! AQUI VOCÊ FICA BEM INFORMADO COM O QUE ACONTECE NO ESPORTE DE IBICARAÍ E REGIÃO!!

quinta-feira, outubro 14, 2010

INTERMUNICIPAL 2010 - Veja a Classificação da 10ª rodada

Cla Grupo 1 PG J V E D GP GC SG
Serrinha 10 4 3 1 0 9 3 6
Araci 4 4 1 1 2 4 6 -2
Feira de Santana 4 4 1 1 2 6 7 -1
Piritiba 4 4 1 1 2 6 9 -3
Cla Grupo 2 PG J V E D GP GC SG
Conceição do Coité 10 4 3 1 0 6 1 5
Santa Luz 7 4 2 1 1 7 3 4
Ipirá 4 4 1 1 2 5 7 -2
Mairí 1 4 0 1 3 4 11 -7
Cla Grupo 3 PG J V E D GP GC SG
São F. do Conde 9 4 3 0 1 8 2 6
Valença 9 4 3 0 1 4 2 3
Saubara 4 4 1 1 2 1 5 -4
São Felipe 1 4 0 1 3 2 6 -4
Cla Grupo 4 PG J V E D GP GC SG
Itagibá 6 4 1 3 0 7 3 4
Santo Amaro 6 4 2 2 1 3 6 -3
Santo A. de Jesus 5 4 1 2 1 4 4 0
Simões Filho 4 4 1 1 2 4 5 -1
Cla Grupo 5 PG J V E D GP GC SG
Jitaúna 9 4 3 0 1 6 4 2
Condeúba 7 4 2 1 1 5 3 2
Bom Jesus da Lapa 6 4 2 0 2 4 5 -1
Vitória da Conquista 1 4 0 1 3 2 5 -3
Cla Grupo 6 PG J V E D GP GC SG
Itiruçu 7 4 2 1 1 4 2 2
Paratinga 7 4 2 1 1 3 5 -2
Belo Campo 5 4 1 2 1 3 5 -2
Macaúbas 3 4 1 0 3 6 6 0
Cla Grupo 7 PG J V E D GP GC SG
Porto Seguro 12 4 4 0 0 12 3 9
Coarací 7 4 2 1 1 7 5 2
Itapetinga 2 4 0 2 2 3 6 -3
Santa Luzia 1 4 0 1 3 4 12 -8
Cla Grupo 8 PG J V E D GP GC SG
Itororó 9 4 3 0 1 9 5 4
Belmonte 7 4 2 1 1 4 6 -2
Eunápolis 4 4 1 1 2 5 5 0
Itabuna 2 4 0 2 2 4 6 -2
Pg - Pontos Ganhos | J - Nº de jogos | V - Nº de vitórias | E - Nº de empates | Gp - Gols pró | Gc - Gols Contra | Sg - Saldo de Gols
Conrira o regulamento clicando aqui


Por Murilo Benevides 

0 comentários:

Postar um comentário

ACESSE TAMBÉM

ACESSE TAMBÉM
CLIC NA IMAGEM E ACESSE CCIESPORTE.BLOGSPOT.COM

Veja também:

 
Design by Wordpress Theme | Bloggerized by Free Blogger Templates | Free Samples