terça-feira, 08 de novembro de 2011
por Murilo Benevides
A portuguesa precisou apenas de um empate na noite desta terça-feira para confirmar o título já esperado por todos da Série B do Campeonato Brasileiro 2011. No entanto, não foi só a lusa que fez a festa nesta rodada. O Náutico também pode comemorar o acesso à Série A, após bater o Grêmio Barueri pelo placar de 2 a 1. Confira a baixo os resultados dos jogos e a classificação geral da 35ª rodada.
por Murilo Benevides
Portuguesa-SP 2 x 2 Sport-PE
Americana-SP 0 x 0 Vitória-BA
Salgueiro-PE 0 x 1 Bragantino-SP
Criciuma-SC 1 x 1 Ponte Preta-SP
Náutico-PE 2 x 1 Barueri-SP
BOA-MG 2 x 1 ASA-AL
ABC-RN 1 x 0 Paraná-PR
Goiás 1 x 0 São Caetano-SP
Guarani-SP 0 x 1 Icasa-CE
Duque de Caxias-RJ 1 x 1 Vila Nova-GO
Americana-SP 0 x 0 Vitória-BA
Salgueiro-PE 0 x 1 Bragantino-SP
Criciuma-SC 1 x 1 Ponte Preta-SP
Náutico-PE 2 x 1 Barueri-SP
BOA-MG 2 x 1 ASA-AL
ABC-RN 1 x 0 Paraná-PR
Goiás 1 x 0 São Caetano-SP
Guarani-SP 0 x 1 Icasa-CE
Duque de Caxias-RJ 1 x 1 Vila Nova-GO
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Portuguesa-SP | 72 | 35 | 20 | 12 | 3 | 73 | 37 | 36 | 68.6 |
2 | Náutico-PE | 62 | 35 | 17 | 11 | 7 | 48 | 37 | 11 | 59.0 |
3 | Ponte Preta-SP | 59 | 35 | 16 | 11 | 8 | 56 | 40 | 16 | 56.2 |
4 | Bragantino-SP | 55 | 35 | 15 | 10 | 10 | 61 | 51 | 10 | 52.4 |
5 | Vitória-BA | 54 | 35 | 15 | 9 | 11 | 55 | 44 | 11 | 51.4 |
6 | Americana-SP | 53 | 35 | 14 | 11 | 10 | 37 | 37 | 0 | 50.5 |
7 | Sport-PE | 52 | 35 | 14 | 10 | 11 | 54 | 44 | 10 | 49.5 |
8 | Goiás-GO | 51 | 35 | 16 | 3 | 16 | 51 | 51 | 0 | 48.6 |
9 | Criciúma-SC | 51 | 35 | 13 | 12 | 10 | 41 | 37 | 4 | 48.6 |
10 | Boa Esporte-MG | 50 | 35 | 14 | 8 | 13 | 38 | 36 | 2 | 47.6 |
11 | Grêmio Barueri-SP | 47 | 35 | 13 | 8 | 14 | 43 | 48 | -5 | 44.8 |
12 | ABC-RN | 47 | 35 | 11 | 14 | 10 | 45 | 47 | -2 | 44.8 |
13 | Guarani-SP | 46 | 35 | 13 | 7 | 15 | 45 | 44 | 1 | 43.8 |
14 | Paraná-PR | 46 | 35 | 12 | 10 | 13 | 44 | 41 | 3 | 43.8 |
15 | São Caetano-SP | 44 | 35 | 10 | 14 | 11 | 54 | 50 | 4 | 41.9 |
16 | Icasa-CE | 43 | 35 | 10 | 13 | 12 | 51 | 53 | -2 | 41.0 |
17 | ASA-AL | 42 | 35 | 11 | 9 | 15 | 40 | 52 | -12 | 40.0 |
18 | Vila Nova-GO | 32 | 35 | 7 | 11 | 17 | 32 | 47 | -15 | 30.5 |
19 | Salgueiro-PE | 26 | 35 | 8 | 5 | 22 | 30 | 56 | -26 | 24.8 |
20 | Duque de Caxias-RJ | 16 | 35 | 2 | 10 | 23 | 30 | 76 | -46 | 15.2 |
0 comentários:
Postar um comentário