domingo, 20 de novembro de 2011
por Murilo Benevides
Sete jogos realizados na tarde deste domingo completaram a 36ª rodada da Série A do Campeonato brasileiro 2011 e, mais uma vez, o Corinthians foi o destaque do dia. Com uma vitória de virada sobre o Atlético-MG com um gol do Imperador, o time do Parque São Jorge voltou a assumir a ponta da tabela. Ontem o Vasco havia vencido o Avaí e tomado a primeira colocação, mas hoje o Corinthians deu a resposta. Confira a abaixo os resultados dos jogos da 36ª rodada.
19/11 - 19h00 | Vasco da Gama-RJ | 2 x 0 | Avaí-SC |
19/11 - 19h00 | São Paulo-SP | 3 x 1 | América-MG |
19/11 - 19h00 | Grêmio-RS | 1 x 3 | Ceará-CE |
20/11 - 17h00 | Atlético-GO | 0 x 0 | Flamengo-RJ |
20/11 - 17h00 | Botafogo-RJ | 1 x 2 | Internacional-RS |
20/11 - 17h00 | Cruzeiro-MG | 1 x 1 | Atlético-PR |
20/11 - 17h00 | Corinthians-SP | 2 x 1 | Atlético-MG |
20/11 - 19h00 | Bahia-BA | 0 x 2 | Palmeiras-SP |
20/11 - 19h00 | Figueirense-SC | 0 x 4 | Fluminense-RJ |
20/11 - 19h00 | Coritiba-PR | 1 x 0 | Santos-SP |
0 comentários:
Postar um comentário