sábado, 10 de setembro de 2011
fonte: Toque Esportivo
A bordo da Lamborghini LP600, Xandy e Xandinho Negrão (Aeris Energy), da equipe A Mattheis Motorsport, participaram nesta sexta-feira dos treinos oficiais da 7ª etapa do Itaipava GT Brasil, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. A dupla conseguiu um bom acerto e se manteve na ponta da tabela durante boa parte das duas sessões de treinos.
O domínio dos treinos ficou por conta das Lamborghini, Ford GT e Ferrari F458. No combinado do dia, pai e filho terminaram na segunda posição, com 1min11s489, apenas meio décimo atrás da Ferrari F458, de Daniel Serra e Chico Longo, com 1min11s439.
A grande preocupação das equipes e pilotos é com o desgaste excessivo de pneus, que deverão ser trocados durante a corrida no pit stop obrigatório. "A pista deteriora muito os pneus, então se sair muito agressivo os pneus não vão durar muitas voltas, mas acho que temos chances de ganhar a corrida. Vamos torcer por uma boa classificação", contou Xandy Negrão.
O chefe de equipe Rodolpho Mattheis também está positivo depois dos resultados desta sexta-feira."Não sabemos as condições de pneus dos concorrentes durantes os treinos de hoje, mas estamos positivos, no caminho certo para fazer uma boa classificação e corrida amanhã".
A primeira corrida do fim de semana está marcada para sábado às 16h00 e a outra no domingo às 12h30, com transmissão ao vivo pela TV Band.
1º Treino Livre - GT Brasil 2011:
01º) 16 - M.Hahn/A.Khodair (LA, SP/SP), 1:11.613, média de 154,17 Km/h
02º) 20 - Wagner Ebrahim (AU, PR), 1:12.269
03º) 19 - C.Longo/D.Serra (FE, SP/SP), 1:12.276
04º) 33 - B.Garfinkel/R.Mauricio (LA, SP/SP), 1:12.285
05º) 5 - S.Jimenez/P.Bonifacio (FO, SP/SP), 1:12.503
06º) 9 - X.Negrão/X.Negrão (LA, SP/SP), 1:12.766
07º) 105 - V.Faria/R.Guerra (LA, SP/SP), 1:12.809
08º) 7 - V.Brito/M.Stumpf (FO, PB/RS), 1:12.866
09º) 30 - Cleber Faria (LA, SP), 1:13.662
10º) 13 - Pedro Queirolo (CO, SP), 1:14.098
11º) 3 - R.Derani/C.Ricci (FE, SP/RS), 1:14.529
12º) 55 - J.Gonçalves/C.Coelho (GI*, SP/SP), 1:17.913
13º) 72 - C.Federico/C.Lara (AM*, SP/SP), 1:19.157
14º) 57 - S.Laganá/A.Hellmeister (FC*, SP/SP), 1:19.283
15º) 51 - Otavio Mesquita (FC*, SP), 1:20.290
16º) 17 - M.Santanna/C.De Rey (FC*, SP), 1:20.433
17º) 81 - C.Burza/R.Hanashiro (GI*, SP/SP), 1:20.850
18º) 21 - V.Rossete/F.Greco (MA*, SP), 1:21.128
19º) 73 - R.Navarro/M.Losasso (MA*, SP/SP), 1:22.898
20º) 6 - V.Pinheiro/L.Burti (GI*, SP/SP), 5:47.114
2º Treino Livre - GT Brasil 2011:
01º) 19 - C.Longo/D.Serra (FE, SP/SP), 1:11.439, média de 154,55 Km/h
02º) 9 - X.Negrão/X.Negrão (LA, SP/SP), 1:11.489
03º) 7 - V.Brito/M.Stumpf (FO, PB/RS), 1:11.534
04º) 33 - B.Garfinkel/R.Mauricio (LA, SP/SP), 1:11.686
05º) 16 - M.Hahn/A.Khodair (LA, SP/SP), 1:12.187
06º) 5 - S.Jimenez/P.Bonifacio (FO, SP/SP), 1:12.423
07º) 105 - V.Faria/R.Guerra (LA, SP/SP), 1:12.515
08º) 30 - Cleber Faria (LA, SP), 1:12.611
09º) 20 - Wagner Ebrahim (AU, PR), 1:12.733
10º) 13 - Pedro Queirolo (CO, SP), 1:13.412
11º) 3 - R.Derani/C.Ricci (FE, SP/RS), 1:14.008
12º) 6 - V.Pinheiro/L.Burti (GI*, SP/SP), 1:17.102
13º) 55 - J.Gonçalves/C.Coelho (GI*, SP/SP), 1:17.534
14º) 82 - M.Melo/W.Freire (GI*, SP/SP), 1:18.392
15º) 17 - M.Santanna/C.De Rey (FC*, SP), 1:18.867
16º) 57 - S.Laganá/A.Hellmeister (FC*, SP/SP), 1:19.179
17º) 21 - V.Rossete/F.Greco (MA*, SP), 1:19.198
18º) 81 - C.Burza/R.Hanashiro (GI*, SP/SP), 1:19.244
19º) 72 - C.Federico/C.Lara (AM*, SP/SP), 1:19.558
20º) 51 - Otavio Mesquita (FC*, SP), 1:19.709
21º) 73 - R.Navarro/M.Losasso (MA*, SP/SP), 1:20.399
fonte: Toque Esportivo
A bordo da Lamborghini LP600, Xandy e Xandinho Negrão (Aeris Energy), da equipe A Mattheis Motorsport, participaram nesta sexta-feira dos treinos oficiais da 7ª etapa do Itaipava GT Brasil, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. A dupla conseguiu um bom acerto e se manteve na ponta da tabela durante boa parte das duas sessões de treinos.
A grande preocupação das equipes e pilotos é com o desgaste excessivo de pneus, que deverão ser trocados durante a corrida no pit stop obrigatório. "A pista deteriora muito os pneus, então se sair muito agressivo os pneus não vão durar muitas voltas, mas acho que temos chances de ganhar a corrida. Vamos torcer por uma boa classificação", contou Xandy Negrão.
O chefe de equipe Rodolpho Mattheis também está positivo depois dos resultados desta sexta-feira."Não sabemos as condições de pneus dos concorrentes durantes os treinos de hoje, mas estamos positivos, no caminho certo para fazer uma boa classificação e corrida amanhã".
A primeira corrida do fim de semana está marcada para sábado às 16h00 e a outra no domingo às 12h30, com transmissão ao vivo pela TV Band.
1º Treino Livre - GT Brasil 2011:
01º) 16 - M.Hahn/A.Khodair (LA, SP/SP), 1:11.613, média de 154,17 Km/h
02º) 20 - Wagner Ebrahim (AU, PR), 1:12.269
03º) 19 - C.Longo/D.Serra (FE, SP/SP), 1:12.276
04º) 33 - B.Garfinkel/R.Mauricio (LA, SP/SP), 1:12.285
05º) 5 - S.Jimenez/P.Bonifacio (FO, SP/SP), 1:12.503
06º) 9 - X.Negrão/X.Negrão (LA, SP/SP), 1:12.766
07º) 105 - V.Faria/R.Guerra (LA, SP/SP), 1:12.809
08º) 7 - V.Brito/M.Stumpf (FO, PB/RS), 1:12.866
09º) 30 - Cleber Faria (LA, SP), 1:13.662
10º) 13 - Pedro Queirolo (CO, SP), 1:14.098
11º) 3 - R.Derani/C.Ricci (FE, SP/RS), 1:14.529
12º) 55 - J.Gonçalves/C.Coelho (GI*, SP/SP), 1:17.913
13º) 72 - C.Federico/C.Lara (AM*, SP/SP), 1:19.157
14º) 57 - S.Laganá/A.Hellmeister (FC*, SP/SP), 1:19.283
15º) 51 - Otavio Mesquita (FC*, SP), 1:20.290
16º) 17 - M.Santanna/C.De Rey (FC*, SP), 1:20.433
17º) 81 - C.Burza/R.Hanashiro (GI*, SP/SP), 1:20.850
18º) 21 - V.Rossete/F.Greco (MA*, SP), 1:21.128
19º) 73 - R.Navarro/M.Losasso (MA*, SP/SP), 1:22.898
20º) 6 - V.Pinheiro/L.Burti (GI*, SP/SP), 5:47.114
2º Treino Livre - GT Brasil 2011:
01º) 19 - C.Longo/D.Serra (FE, SP/SP), 1:11.439, média de 154,55 Km/h
02º) 9 - X.Negrão/X.Negrão (LA, SP/SP), 1:11.489
03º) 7 - V.Brito/M.Stumpf (FO, PB/RS), 1:11.534
04º) 33 - B.Garfinkel/R.Mauricio (LA, SP/SP), 1:11.686
05º) 16 - M.Hahn/A.Khodair (LA, SP/SP), 1:12.187
06º) 5 - S.Jimenez/P.Bonifacio (FO, SP/SP), 1:12.423
07º) 105 - V.Faria/R.Guerra (LA, SP/SP), 1:12.515
08º) 30 - Cleber Faria (LA, SP), 1:12.611
09º) 20 - Wagner Ebrahim (AU, PR), 1:12.733
10º) 13 - Pedro Queirolo (CO, SP), 1:13.412
11º) 3 - R.Derani/C.Ricci (FE, SP/RS), 1:14.008
12º) 6 - V.Pinheiro/L.Burti (GI*, SP/SP), 1:17.102
13º) 55 - J.Gonçalves/C.Coelho (GI*, SP/SP), 1:17.534
14º) 82 - M.Melo/W.Freire (GI*, SP/SP), 1:18.392
15º) 17 - M.Santanna/C.De Rey (FC*, SP), 1:18.867
16º) 57 - S.Laganá/A.Hellmeister (FC*, SP/SP), 1:19.179
17º) 21 - V.Rossete/F.Greco (MA*, SP), 1:19.198
18º) 81 - C.Burza/R.Hanashiro (GI*, SP/SP), 1:19.244
19º) 72 - C.Federico/C.Lara (AM*, SP/SP), 1:19.558
20º) 51 - Otavio Mesquita (FC*, SP), 1:19.709
21º) 73 - R.Navarro/M.Losasso (MA*, SP/SP), 1:20.399
0 comentários:
Postar um comentário