domingo, 03 de julho de 2011
fonte: SporTV.com
Líder da Liga Futsal 2011, o Santos venceu o São Paulo por 4 a 2, na noite deste sábado, na Arena Santos, complicando a vida do rival. Com o resultado, o Alvinegro Praiano está a um empate de garantir a liderança da primeira fase, antes mesmo da rodada derradeira. O próximo adversário é o Corinthians, na segunda-feira, às 19h15.
O São Paulo, por sua vez, segue com a classificação à segunda fase indefinida. O Tricolor Paulista tem agora 39,7% de aproveitamento e pode ser ultrapassado na última rodada, caso não vença o Carlos Barbosa e o seus rivais na briga por uma vaga na segunda fase somem pontos.
fonte: SporTV.com
Falcão arma bicicleta durante o jogo deste sábado |
O São Paulo, por sua vez, segue com a classificação à segunda fase indefinida. O Tricolor Paulista tem agora 39,7% de aproveitamento e pode ser ultrapassado na última rodada, caso não vença o Carlos Barbosa e o seus rivais na briga por uma vaga na segunda fase somem pontos.
Jogos deste sábado:
Florianópolis 1 x 0 Concórdia
Suzano 1 x 1 Peixe Brasília
Santos 4 x 2 São Paulo
Jogos deste domingo:
11h - Macaé Sports x Cascavel
11h - São José x Marechal Rondon
Confira a classificação completa:
POSIÇÃO | TIME | APROVEITAMENTO | JOGOS | VITÓRIAS |
---|---|---|---|---|
1º | Santos/SP | 90% | 20 | 17 |
2º | Carlos Barbosa/RS | 80,9% | 21 | 16 |
3º | Orlândia/SP | 60,3% | 21 | 12 |
4º | Cascavel/PR | 58,7% | 21 | 11 |
5º | UmuaramaPR | 58,7% | 21 | 10 |
6º | Joinville/SC | 57,1% | 21 | 11 |
7º | São José/SP | 56,7% | 20 | 10 |
8º | Marechal Rondon/PR | 53,3% | 20 | 10 |
9º | Corinthians/SP | 51,7% | 20 | 8 |
10º | Petrópolis/RJ | 50,8% | 21 | 10 |
11º | Atlântico Erechim/RS | 50,8% | 21 | 9 |
12 | Florianópolis/SC | 42,9% | 21 | 7 |
13º | Minas/MG | 41,3% | 21 | 8 |
14º | Tubarão/SC | 41,3% | 21 | 7 |
15º | São Paulo/SP | 39,7% | 21 | 7 |
16º | Assoeva/RS | 38,1% | 21 | 7 |
17º | Peixe Brasília/DF | 36,5% | 21 | 7 |
18º | Suzano/SP | 36,5% | 21 | 5 |
19º | Londrina/PR | 34,9% | 21 | 5 |
20º | Praia Clube/MG | 33,3% | 21 | 6 |
21º | Concórdia/SC | 31,7% | 21 | 6 |
22º | Macaé Sports/RJ | 31,7% | 20 | 5 |
23º | Anápolis/GO | 3,2% | 21 | 0 |
0 comentários:
Postar um comentário