segunda-feira, 27 de agosto de 2012
por Murilo Benevides
Na tarde de ontem, 48 seleções entraram em campo para a disputa da quinta rodada do Campeonato Intermunicipal de futebol amador da Bahia - versão 2012. No final, 21 seleções conquistaram a vitórias e em apenas quatro partidas o resultado terminou empatado. Os destaque ficaram por conta das seleções de São Francisco do Conde e Coaraci, que venceram e mantiveram os 100% de aproveitamento na competição.
Confira abaixo as oito melhores campanhas do Intermunicipal 2012, após a quinta rodada.
Confira todos os resultados dos jogos da quinta rodada.
Grupo 01
por Murilo Benevides
São Francisco do Conde e Coaraci mantem os 100% de aproveitamento e são destaques após a quinta rodada |
Confira abaixo as oito melhores campanhas do Intermunicipal 2012, após a quinta rodada.
CLASSIFICAÇÃO | POS | PTS |
1° SÃO FRANC. DO CONDE | 1 | 15 |
2° COARACÍ | 2 | 15 |
3° ITABUNA | 3 | 13 |
4° CRISÓPOLIS | 4 | 12 |
5° IBICARAÍ | 5 | 12 |
6° BRUMADO | 6 | 12 |
7° ITAMBÉ | 7 | 11 |
8° PORTO SEGURO | 8 | 11 |
Confira todos os resultados dos jogos da quinta rodada.
Grupo 01
Miguel Calmon 3 x 0 Santa Bárbara
Feira de Santana 1 x 0 Jacobina
Santo Amaro 0 x 1 Araci
Grupo 02
São Sebastião do Passé 6 x 2 Inhambupe
Alagoinhas 0 x 3 Crisópolis
Rio Real 0 x 1 Biritinga
Grupo 03
Simões Filho 0 x 2 São Francisco do Conde
Salinas da Margarida 1 x 0 Maragojipe
Santo Antônio de Jesus 1 x 1 Muritiba
Grupo 04
Coaraci 3 x 0 Valença
Ubaitaba 4 x 1 Gandu
Uruçuca 5 x 3 Itapitanga
Grupo 05
Jequié 1 x 4 Itapetinga
Jitaúna 1 x 0 Ipiaú
Iguaí 0 x 1 Itororó
Grupo 06
Luís Eduardo Magalhães 3 x 5 Brumado
Macaúbas 4 x 0 Condeúba
Belo Campo 2 x 2 Itambé
Grupo 07
Una 2 x 0 Buerarema
Itabuna 2 x 1 Ilhéus
Canavieiras 0 x 1 Ibicaraí
Grupo 08
Medeiros Neto 3 x 0 Eunápolis
Itamaraju 3 x 1 Prado
Belmonte 1 x 1 Porto Seguro
Confira a classificação por grupos após a quinta rodada.
GRUPO 01 | ||||||||||
CLASSIFICAÇÃO | POS | PON | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
ARACI | 1 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 66.67 |
SANTO AMARO | 2 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 66.67 |
JACOBINA | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 46.67 |
FEIRA DE SANTANA | 4 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 46.67 |
MIGUEL CALMON | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 33.33 |
SANTA BÁRBARA | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 | 20.00 |
GRUPO 02 | ||||||||||
CLASSIFICAÇÃO | POS | PON | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
CRISÓPOLIS | 1 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 | 80.00 |
BIRITINGA | 2 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 66.67 |
SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ | 3 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 53.33 |
RIO REAL | 4 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 53.33 |
ALAGOINHAS | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 26.67 |
INHAMBUPE | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 17 | -12 | 0.00 |
GRUPO 03 | ||||||||||
CLASSIFICAÇÃO | POS | PON | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
SÃO FRANC. DO CONDE | 1 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 100.00 |
SIMÕES FILHO | 2 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 60.00 |
SALINAS DA MARGARIDA | 3 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 60.00 |
SANTO ANTÔNIO DE JESUS | 4 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 46.67 |
MURITIBA | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 26.67 |
MARAGOGIPE | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | -8 | 0.00 |
GRUPO 04 | ||||||||||
CLASSIFICAÇÃO | POS | PON | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
COARACÍ | 1 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 100.00 |
UBAITABA | 2 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 66.67 |
URUÇUCA | 3 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 53.33 |
GANDÚ | 4 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 12 | -4 | 46.67 |
VALENÇA | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 13 | -5 | 20.00 |
ITAPITANGA | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 14 | -9 | 0.00 |
GRUPO 05 | ||||||||||
CLASSIFICAÇÃO | POS | PON | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
JITAÚNA | 1 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 66.67 |
ITORORÓ | 2 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 66.67 |
ITAPETINGA | 3 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 | 60.00 |
IPIAÚ | 4 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 53.33 |
JEQUIÉ | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 | 13.33 |
IGUAÍ | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | -8 | 6.67 |
GRUPO 06 | ||||||||||
CLASSIFICAÇÃO | POS | PON | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
BRUMADO | 1 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 | 80.00 |
ITAMBÉ | 2 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | 73.33 |
LUÍS EDUARDO MAGALHÃES | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 46.67 |
BELO CAMPO | 4 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 46.67 |
MACAÚBAS | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | 26.67 |
CONDEÚBA | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | -9 | 6.67 |
GRUPO 07 | ||||||||||
CLASSIFICAÇÃO | POS | PON | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
ITABUNA | 1 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 86.67 |
IBICARAÍ | 2 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 1 | 8 | 80.00 |
UNA | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 46.67 |
BUERAREMA | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33.33 |
CANAVIEIRAS | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 13.33 |
ILHÉUS | 6 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 12 | -7 | 13.33 |
GRUPO 08 | ||||||||||
CLASSIFICAÇÃO | POS | PON | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
PORTO SEGURO | 1 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 73.33 |
BELMONTE | 2 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 60.00 |
ITAMARAJU | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 46.67 |
EUNÁPOLIS | 4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 40.00 |
MEDEIROS NETO | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 33.33 |
PRADO | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 | 20.00 |
0 comentários:
Postar um comentário